Disponibilidad: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad: | |||||||||
| |||||||||
Descripción del Producto
| Descripción del Producto
Diseñado con revestimientos de acero inoxidable trenzado y refuerzo entrelazado, nuestras tuberías flexibles ofrecen un aislamiento de vibración de nivel OEM para vehículos de motor transversal. Los beneficios clave incluyen:
Reducción del estrés : protege los colectores de escape, los turbocompresores y las articulaciones soldadas de la fatiga prematura.
Diseño adaptativo : compatible con instalaciones de sujeción o soldada en la mayoría de los tipos de vehículos.
Confiabilidad global : suministrado a centros de reparación profesionales en todo el mundo, empaquetado para envío sin daños.
La variante Turbo Interlock presenta una dinámica de flujo mejorada para aplicaciones de automovilismo, mientras que los modelos estándar ofrecen una actualización de durabilidad asequible.
|
Fotos de productos
|
Ficha de datos
Diámetro de entrada (ID) | Cuerpo Lengo | General Lenght |
1.75 '(45 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) | |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
2 '(51 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) | |
8 '(152 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
2.25 '(57 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) | |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
2.5 '(63.5 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) | |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
3 '(76.2 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) | |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
3.5 '(89 mm) | 6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) |
Otros tamaños están disponibles, ID32, ID36, ID38, ID40, ID46,1D48, ID115, ID125ETC.
Se puede suministrar más tamaño y material de acuerdo con los requisitos de los clientes. Datos anteriores solo para referencia.