| Descripción del Producto
Diseñados para motores de montaje transversal en vehículos importados y nacionales, nuestras tuberías flexibles aislan las vibraciones del motor que de otro modo resaltarían los colectores de escape y las bajas. Disponible en múltiples diámetros, tienen propósitos duales:
Mantenimiento preventivo : reduzca el estrés en los turbocompresores, las bridas de los desechos y el tubo absorbiendo la expansión térmica.
Reparación rentable : reemplazo directo para componentes OEM usados con extremos listos para soldadura o extensiones de sujeción.
Elija entre modelos de acero inoxidable estándar para uso general o versiones turbo de revestimiento trenzado para aplicaciones de carreras/alto rendimiento. Instalación profesional recomendada para garantizar un funcionamiento sin fugas.
|
Fotos de productos


| Diámetro de entrada (ID) | Cuerpo Lengo | General Lenght |
| 1.75 '(45 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
| 6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) |
| 8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) |
| 10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) |
| 2 '(51 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
| 6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) |
| 8 '(152 mm) | 12 '(305 mm) |
| 10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) |
| 2.25 '(57 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
| 6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) |
| 8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) |
| 10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) |
| 2.5 '(63.5 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
| 6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) |
| 8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) |
| 10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) |
| 3 '(76.2 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
| 6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) |
| 8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) |
| 10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) |
| 3.5 '(89 mm) | 6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) |
| 8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) |
| 10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) |
| 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) |
| 10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) |
Otros tamaños están disponibles, ID32, ID36, ID38, ID40, ID46,1D48, ID115, ID125ETC.
Se puede suministrar más tamaño y material de acuerdo con los requisitos de los clientes. Datos anteriores solo para referencia.