| Estado de Disponibilidad: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad: | |||||||||
Descripción del producto
| Tamaño | Ancho (mm) | Min.diameter (mm) | Max.diateter (mm) |
| 6-12 | 8 | 6 | 12 |
| 9-16 | 8 | 9 | 16 |
| 13-19 | 8 | 13 | 19 |
| 16-25 | 8 | 16 | 25 |
| 19-29 | 8 | 19 | 29 |
| 13-23 | 8 | 13 | 23 |
| 14-27 | 12 | 14 | 27 |
| 18-32 | 12 | 18 | 32 |
| 21-38 | 12 | 21 | 38 |
| 21-44 | 12 | 21 | 44 |
| 27-51 | 12 | 27 | 51 |
| 33-57 | 12 | 33 | 57 |
| 40-63 | 12 | 40 | 63 |
| 46-70 | 12 | 46 | 70 |
| 52-76 | 12 | 52 | 76 |
| 59-82 | 12 | 59 | 82 |
| 65-89 | 12 | 65 | 89 |
| 72-95 | 12 | 72 | 95 |
| 78-101 | 12 | 78 | 101 |
| 84-108 | 12 | 84 | 108 |
| 91-114 | 12 | 91 | 114 |
| 105-127 | 12 | 105 | 127 |
| 118-140 | 12 | 118 | 140 |
| 130-152 | 12 | 130 | 152 |
| 141-165 | 12 | 141 | 165 |
| 155-178 | 12 | 155 | 178 |
| 175-197 | 12 | 175 | 197 |
| 196-216 | 12 | 196 | 216 |
| 213-235 | 12 | 213 | 235 |
| 232-254 | 12 | 232 | 254 |
| 251-273 | 12 | 251 | 273 |
| 270-292 | 12 | 270 | 270 |
| 289-311 | 12 | 289 | 311 |
| 300 | 12 | / | 300 |
| 400 | 12 | / | 400 |
