Disponibilidad: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad: | |||||||||
| |||||||||
Descripción del Producto
Mejoramos la flexibilidad de los fuelles al aumentar la altura de las ondas, puede ayudar a absorber una veriedad de vibración, expansión y contracción, desplazamiento de compensación y extinción y extender la vida útil del sistema de silenciador de escape.
Como la condición de trabajo normal de los fuelles está a alta temperatura y un entorno complejo, por lo tanto, utilizamos el acero inoxidable SUS304 como la materia principal de la tubería flexible, puede tener alta temperatura y corrosión de sal, hacer que la vida útil del producto sea más larga. Nuestra empresa también produce diferentes tipos de manguera de escape, así como tubería de escape de camiones, tubería de bola, tubería de cola y otros productos de clampa de tuberías y productos de clamp.
Diámetro de entrada (ID) | Longitud del cuerpo | Longitud total |
1.75 '(45 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) | |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
2 '(51 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) | |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
2.25 '(57 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) | |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
2.5 '(63.5 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) | |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
3 '(76.2 mm) | 4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) |
6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) | |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
3.5 '(89 mm) | 6 '(152 mm) | 10 '(254 mm) |
8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) | |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) | |
4 '(102 mm) | 8 '(203 mm) | 12 '(305 mm) |
10 '(254 mm) | 14 '(356 mm) |
Hay otros tamaños disponibles, como ID32, ID36, ID38, ID40, ID46, ID48, ID115, ID125, etc.
Descripción