Estado de Disponibilidad: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad: | |||||||||
| |||||||||
Descripción del Producto
Mejoramos la flexibilidad de los fuelles al aumentar la altura de las ondas, lo que puede ayudar a absorber una variedad de vibraciones, expansión y contracción, compensar el desplazamiento de la instalación y extender la vida útil del sistema de silenciador de escape.
Como las condiciones normales de trabajo de los fuelles son a altas temperaturas y en entornos complejos, utilizamos acero inoxidable SUS304 como material principal de la tubería flexible, puede soportar altas temperaturas y corrosión por sal, lo que prolonga la vida útil del producto. Nuestra empresa también produce diferentes tipos de manguera de escape, así como tubo de escape de camión, tubo de escape con rótula, tubo de escape y otros productos de tubería y productos de abrazadera a juego.
Diámetro de entrada (ID) | longitud del cuerpo | Longitud total |
1,75' (45 mm) | 4' (102 mm) | 8' (203 mm) |
6' (152 mm) | 10' (254 mm) | |
8' (203 mm) | 12' (305 mm) | |
10' (254 mm) | 14' (356 mm) | |
2' (51 mm) | 4' (102 mm) | 8' (203 mm) |
6' (152 mm) | 10' (254 mm) | |
8' (203 mm) | 12' (305 mm) | |
10' (254 mm) | 14' (356 mm) | |
2,25' (57 mm) | 4' (102 mm) | 8' (203 mm) |
6' (152 mm) | 10' (254 mm) | |
8' (203 mm) | 12' (305 mm) | |
10' (254 mm) | 14' (356 mm) | |
2,5' (63,5 mm) | 4' (102 mm) | 8' (203 mm) |
6' (152 mm) | 10' (254 mm) | |
8' (203 mm) | 12' (305 mm) | |
10' (254 mm) | 14' (356 mm) | |
3' (76,2 mm) | 4' (102 mm) | 8' (203 mm) |
6' (152 mm) | 10' (254 mm) | |
8' (203 mm) | 12' (305 mm) | |
10' (254 mm) | 14' (356 mm) | |
3,5' (89 mm) | 6' (152 mm) | 10' (254 mm) |
8' (203 mm) | 12' (305 mm) | |
10' (254 mm) | 14' (356 mm) | |
4' (102 mm) | 8' (203 mm) | 12' (305 mm) |
10' (254 mm) | 14' (356 mm) |
Hay otros tamaños disponibles, como ID32, ID36, ID38, ID40, ID46, ID48, ID115, ID125, etc.
Descripción